產品名稱:
雙錐回轉真空干燥機
更新時間:2025-12-22
產品型號:
訪問次數:2828
產品特點:雙錐回轉真空干燥機本設備主要用于醫藥、化工、食品等行業中以下物料的干燥,需回收干燥時排出的蒸汽的物料。
詳細資料:
雙錐回轉真空干燥機用途:
本設備主要用于醫藥、化工、食品等行業中以下物料的干燥:
不能承受高溫的物料。
容易氧化的物料。
對結晶體不允許破壞的物料。
需回收干燥時排出的蒸汽的物料。
有強烈刺激、毒性物料。
雙錐回轉真空干燥機特點:
容器不斷回轉,物料加熱表面得以更新。
間接加熱,不會被污染。
熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
技術參數:
| 型號 | GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斗料容積 | 200L | 300L | 400L | 500L | 650L | 1000L | 1500L | |
| 生產能力 | 30-60kg/批 | 50-100kg/批 | 60-120kg/批 | 70-150kg/批 | 100-200kg/批 | 150-300kg/批 | 200-500kg/批 | |
| 進風濕度 | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | |
| 風機 | 風量 | 2576m³/h | 3488m³/h | 3619m³/h | 5114m³/h | 6032m³/h | 7766m³/h | 10800m³/h |
| 風壓 | 5639Pa | 5080Pa | 7109Pa | 5869Pa | 7610Pa | 9500Pa | 9500Pa | |
| 功率 | 7.5kw | 11kw | 15kw | 10.5kw | 22kw | 30kw | 45kw | |
| 攪拌機 | 轉速 | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min | 11r/min |
| 電機 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | |
| 電加熱 | 功率 | 54kw | 63kw | 63kw | 72kw | 81kw | 99kw | 117kw |
| 蒸汽 | 壓力 | 0.4mpa | 0.4mpa | 0.4mpa | 0.4mpa | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
| 消耗量 | 140kg/h | 170kg/h | 210kg/h | 240kg/h | 280kg/h | 366kg/h | 451kg/h | |
| 壓縮空氣 | 壓力 | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa |
| 消耗量 | 0.6m³/h | 0.6m³/h | 0.6m³/h | 0.9m³/h | 0.9m³/h | 0.9m³/h | 0.9m³/h | |
| 主機重量 | 1000kg | 1200kg | 1450kg | 1500kg | 1700kg | 2200kg | 2800kg | |
| 如果你對雙錐回轉真空干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



